


Стоимость за номер в сутки в рублях на 2023 год
Категория номера | 01.06 - 15.06 | 15.06 - 01.07 | 01.07 - 15.07 | 15.07 - 25.08 | 25.08 - 10.09 | с 10.09 |
---|---|---|---|---|---|---|
Улучшенный "комфорт" с балконом (4 чел.) | 3000 | 3500 | 3800 | 4000 | 3500 | 3000 |
"Стандарт" с балконом (3 чел.) | 2400 | 2800 | 3300 | 3500 | 3000 | 2400 |
"Стандарт" без балкона (3 чел.) | 2200 | 2500 | 3000 | 3300 | 2800 | 2200 |
"Эконом" (мансарда) (3 чел.) | 1800 | 2300 | 2500 | 2500 | 2000 | 1800 |
2-комнатный (4 чел.) | 3500 | 4200 | 4600 | 5000 | 4000 | 3500 |
2-комнатный с кухней (5 чел.) | 4200 | 4800 | 5500 | 6000 | 5000 | 4200 |
"Vip" с кухней (4 чел.) | 4200 | 4800 | 5500 | 6000 | 5000 | 4200 |
В любом номере имеется возможность дополнительного места - 500 рублей в сутки.
Расчетный час: 12-00.
06 окт.
ИринаОчень приятные впечатления от отдыха в Джемете и конкретно в этом отеле. Я очень люблю...
09 сент.
ИринаУзнали про этот отель еще в 2012 году ,когда неподалеку отдыхали с детьми ,а в...
Уважаемые гости! В ноябре 2020 года мы запустили новый официальный сайт отеля "Томь" в Джемете.