


Стоимость за номер в рублях на 2020 год
Категория номера | 01.06 - 15.06 | 15.06 - 01.07 | 01.07 - 15.07 | 15.07 - 25.08 | 25.08 - 10.09 | с 10.09 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-местный улучшенный "комфорт" с балконом | 2400 | 3000 | 3500 | 3800 | 3200 | 2800 |
"Стандарт" с балконом | 2000 | 2400 | 3000 | 3300 | 3000 | 2000 |
"Стандарт" без балкона | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 2800 | 2000 |
"Эконом" (мансарда) | 1600 | 2000 | 2300 | 2500 | 2000 | 1500 |
2-комнатный | 3200 | 3800 | 4400 | 4600 | 4000 | 3500 |
2-комнатный с кухней | 3500 | 4200 | 5200 | 5500 | 4500 | 4000 |
"Vip" с кухней | 3800 | 4200 | 5200 | 5800 | 4800 | 4000 |
В любом номере имеется возможность дополнительного места - 500 рублей в сутки.
Расчетный час: 12-00.
06 окт.
ИринаОчень приятные впечатления от отдыха в Джемете и конкретно в этом отеле. Я очень люблю...
09 сент.
ИринаУзнали про этот отель еще в 2012 году ,когда неподалеку отдыхали с детьми ,а в...
Уважаемые гости! В ноябре 2020 года мы запустили новый официальный сайт отеля "Томь" в Джемете.