Стоимость за номер в рублях на 2025 год
Категория номера | 01.06 - 15.06 | 15.06 - 01.07 | 01.07 - 15.07 | 15.07 - 30.08 | 30.08 - 10.09 | с 10.09 |
---|---|---|---|---|---|---|
Улучшенный "комфорт" с балконом (4 чел.) | 3500 | 4000 | 4200 | 4500 | 4000 | 3200 |
"Стандарт" с балконом (3 чел.) | 2800 | 3500 | 4000 | 4000 | 3200 | 2800 |
"Стандарт" без балкона (3 чел.) | 2600 | 3000 | 3600 | 3800 | 3000 | 2600 |
"Эконом" (мансарда) (3 чел.) | 2000 | 2500 | 3000 | 3200 | 2500 | 2000 |
2-комнатный (4 чел.) | 4000 | 4800 | 5500 | 6000 | 5000 | 3800 |
2-комнатный с кухней (5 чел.) | 5000 | 6000 | 6500 | 7500 | 6000 | 4200 |
"Vip" с кухней (4 чел.) | 5000 | 6000 | 6500 | 7500 | 6000 | 4200 |
* цена с человека в сутки.
В любом номере имеется возможность дополнительного места - 500 рублей в сутки.
Расчетный час: 12-00.
06 окт.
ИринаОчень приятные впечатления от отдыха в Джемете и конкретно в этом отеле. Я очень люблю...
09 сент.
ИринаУзнали про этот отель еще в 2012 году ,когда неподалеку отдыхали с детьми ,а в...
Уважаемые гости! В ноябре 2020 года мы запустили новый официальный сайт отеля "Томь" в Джемете.