Цены 2022

Стоимость с человека/за номер в рублях на 2022 год

Категория номера 01.06 - 15.06 15.06 - 01.07 01.07 - 15.07 15.07 - 25.08 25.08 - 10.09 с 10.09
Улучшенный "комфорт" с балконом (4 чел.) 600*/3000 870*/3500 950*/3800 1000*/4000 650*/3500 600*/3000
"Стандарт" с балконом (3 чел.) 650*/2400 930*/2800 1100*/3300 1160*/3500 800*/3000 660*/2400
"Стандарт" без балкона (4 чел.) 550*/2200 630*/2500 750*/3000 830*/3300 700*/2800 550*/2200
"Эконом" (мансарда) (3 чел.) 600*/1800 750*/2300 800*/2500 800*/2500 550*/2000 600*/1800
2-комнатный (4 чел.) 800*/3500 900*/4200 920*/4600 1000*/5000 875*/4000 700*/3500
2-комнатный с кухней (5 чел.) 800*/4000 960*/4800 1100*/5500 1200*/5800 1000*/4500 800*/4000
"Vip" с кухней (4 чел.) 1050*/4200 1200*/4800 1370*/5500 1500*/6000 1250*/5000 1050*/4200

* цена с человека в сутки.

В любом номере имеется возможность дополнительного места - 500 рублей в сутки.

Расчетный час: 12-00.

 

  • 06 окт.

    Ирина

    Очень приятные впечатления от отдыха в Джемете и конкретно в этом отеле. Я очень люблю...

  • 09 сент.

    Ирина

    Узнали про этот отель еще в 2012 году ,когда неподалеку отдыхали с детьми ,а в...

  • У нас новый сайт! 25 нояб. 2020 г.

    Уважаемые гости! В ноябре 2020 года мы запустили новый официальный сайт отеля "Томь" в Джемете.

+7(978)7773322
Отменить
Позвонить